Entwodiksyon
Powered by yon gaz ki fasil pou jwenn ak fasil pou itilize, charyo Counterbalance fè trè byen nan anviwònman difisil, ki gen ladan sa yo ki mouye oswa sal.
Aplikasyon tipik pou chariot dyezèl yo enkli:
Chaje ak dechaje machandiz machin yo.
Rantre veso ak deplase machandiz antre oswa soti nan zòn depo ekstèn yo.
Transfere atik soti nan yon kote sit nan yon lòt - pou egzanp ant de zòn pwodiksyon diferan.
Pwodwi detay
Orijinal: Jiangsu, Lachin
Sètifikasyon: ISO9001 elatriye.
Pri: negosyab
Peman tèm: T/T, L/C
Dat livrezon: negosyab
Anbalaj: ekspòte pake estanda
Mache: Mwayen Oryan/Lafrik/Azi/Amerik di Sid/Ewòp/Amerik di Nò
Garanti: 1 ane oswa akò eksklizif garanti
MOQ: 1 seri
Espesifikasyon teknik
MODÈL | Inite | CPC30 | CPC35 | CPC45 | CPC50 | ||
Kalite pouvwa | Dyezèl | ||||||
Kapasite rated | KG | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||
Sant chaj | manm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Max.lifting wotè | manm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Wotè leve gratis | manm | 130 | 100 | 170 | 170 | ||
Ang enklinezon mast (anvan/dèyè) | degre | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Debòde devan | manm | 475 | 475 | 555 | 555 | ||
Debòde dèyè | manm | 535 | 571 | 540 | 560 | ||
Dimansyon jeneral | Longè (san fouchèt) | manm | 2710 | 2746 | 3195 | 3215 | |
Lajè an jeneral | manm | 1248 | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Wotè mast bese | manm | 2100 | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Reyon vire | manm | 2540 | 2576 | 2930 | 2950 | ||
avèk/san chaj | Vitès vwayaj | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Leve vitès | mm/sec | 485/450 | 470/410 | 470/450 | 470/450 | ||
Max. gradabilite | % | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Max. Remorquage (avèk/san chaj) | Kounm | 20/16 | 20/16 | 26 | 26 | ||
Pwa sèvis | KG | 4240 | 4620 | 6550 | 6770 | ||
Tread | Devan | manm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Dèyè | manm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | ||
Anpatman | manm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | ||
tè netwayaj | Ma | manm | 143 | 143 | 160 | 160 | |
Ankadreman | manm | 170 | 170 | 190 | 190 | ||
Longè fouchèt (matche si ou vle) | manm | 1070-1820, Koutim | |||||
Syèj (korespondans si ou vle) | Po tankou oswa kwi otantik | ||||||
Mast (matche si ou vle) | m | 3-5 | |||||
Kawotchou (matche si ou vle) | Solid, enflatab, kawotchou doub ranje | ||||||
Koulè kò (matche si ou vle) | Ble, Wouj, Custom | ||||||
Motè | Modèl | SDBW (Euro Ⅲ Estanda Emisyon) | SDDW (Euro Ⅲ Estanda Emisyon) | SD4BMU(Estanda Emisyon Euro Ⅲ) | SD4BMU(Estanda Emisyon Euro Ⅲ) | ||
Rated pwodiksyon | teknoloji | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | ||
Avantaj
1. kamyon chariot dyezèl nou yo vini nan yon seri konplè gwosè ak kapasite leve. Gen andirans eksepsyonèl ak pouvwa, yo fasilman okipe menm chay ki pi difisil ak lou epi yo ka pote tout bagay soti nan yon ti palèt nan materyèl esansyèl nan eleman endividyèl ki peze plizyè tòn. Anplis de sa, ranje chariot motè nou an plis ranfòse pa yon pakèt opsyon ki pèmèt ou tou ajiste chak kamyon chariot pou matche ak egzijans travay ou yo.
2.Liy kontra enfòmèl ant, lis nan chak nan modèl chariot dyezèl nou yo garanti ke yo fasil pou manevwe menm nan espas ki fèmen pandan y ap asire bon vizibilite.
3.Yon sistèm avètisman entegre ak pwosedi antretyen fasil ede kenbe charyo dyezèl ou yo nan sèvis ak depans ou yo nan yon minimòm.
Sèvis nou an
1. Tele-teknik konsiltasyon ak sèvis;
2. Lòt sèvis teknik espesyal selon kondisyon kliyan an.
3. Nou bay sèvis teknik gratis sou pati ak pwoblèm aplikasyon.
4. Gratis sou plas vwayaj ak entwodiksyon faktori nou an.

Baj popilè: chariot dyezèl counterbalance, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri

