Entwodiksyon
Kamyon elektrik chariot nou yo se yon mwayen trankil, zanmitay anviwònman an nan manyen yon pakèt chaj inite ki gen ladan palèt, bwat palèt ak stillages, ba ou yon chwa konplè pou nenpòt aplikasyon.
Pwodwi detay
Orijinal: Jiangsu, Lachin
Sètifikasyon: ISO9001 elatriye.
Pri: negosyab
Peman tèm: T/T, L/C
Dat livrezon: negosyab
Anbalaj: ekspòte pake estanda
Mache: Mwayen Oryan/Lafrik/Azi/Amerik di Sid/Ewòp/Amerik di Nò
Garanti: 1 ane oswa akò eksklizif garanti
MOQ: 1 seri
Espesifikasyon teknik
MODÈL | Inite | CPD20 | CPD25 | |
Kapasite rated | KG | 2000 | 2500 | |
Sant chaj | manm | 500 | 500 | |
Max.lifting wotè | manm | 3000 | 3000 | |
Ang enklinezon mast (anvan/dèyè) | degre | 6/12 | 6/12 | |
Vitès leve (avèk / san chaj) | mm/s | 440/310 | 440/310 | |
Wotè leve gratis | manm | 110 | 110 | |
Max.travel vitès (avèk / san chaj) | Km/h | 15/14 | 15/14 | |
Reyon vire | manm | 2166 | 2211 | |
Max. gradabilite | % | 15 | 15 | |
Dimansyon jeneral | Longè (san fouchèt) | manm | 2333 | 2378 |
Lajè an jeneral | manm | 1177 | 1177 | |
Wotè mast bese | manm | 2215.5 | 2215.5 | |
Wotè mast | manm | 2080 | 2030 | |
Max. wotè pandan operasyon an | manm | 4210 | 4210 | |
Devant/aryè debòde | manm | 463/355 | 463/400 | |
Anpatman | manm | 1515 | 1515 | |
tè netwayaj | manm | 150 | 135 | |
Tread | Devan | manm | 980 | 980 |
Dèyè | manm | 945 | 945 | |
Kapasite batri | (V / Ah) | 48/630 | 48/630 | |
pouvwa motè | Mache motè | KW | 11 | 11 |
Motè ponp lwil oliv | KW | 12 | 12 | |
Kawotchou | Devan | 7.{{1}TT{{2{2}pr | 7.{{1}TT{{2{2}pr | |
Dèyè | 18×7-8TT | 18×7-8TT | ||
Pwa sèvis | KG | 4220 | 4320 | |
Kontwolè | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ||
ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | |||
Longè fouchèt (matche si ou vle) | m | 1070-1820, Koutim | 1070-1820, Custom | |
Syèj (korespondans si ou vle) | Po tankou oswa kwi otantik | Po tankou oswa kwi otantik | ||
Mast (matche si ou vle) | m | 3/5 | 3/5 | |
Kawotchou (matche si ou vle) | Solid, enflatab | Solid, enflatab | ||
Koulè kò (matche si ou vle) | Ble, Wouj, Custom | Ble, Wouj, Custom | ||
Avantaj
1. Ki fèt sitou pou itilize andedan kay la, charyo elektrik tankou seri CPD20 yo se chwa pafè pou nenpòt operasyon manyen materyèl, soti nan leve machandiz antre ak soti nan etajè pou deplase chaj nan nivo tè alantou yon sit.
2. Avanse vèt AC pouvwa ki bay pi gwo pèfòmans
3. Pi long sik chanjman pou amelyore efikasite
4. pi senp antretyen, sa vle di ou ka konsantre sou sa ki vrèman enpòtan
5. Konfigirasyon versatile ki asire kamyon charyo elektrik nou yo gen karakteristik opere fasil pwogramasyon ki pèmèt ou matche pèfòmans machin ak eksperyans operatè ak kalite chaj.
Faktori nou an
Baj popilè: elektrik chariot kamyon, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri

