Entwodiksyon
Sistèm pouvwa AC a gen avantaj ki genyen nan efikasite segondè, fonksyon pwoteksyon konplè, segondè fyab ak lavi sèvis long.

Aavantaj
1.The pant anti-glise fonksyon ki pa ka reyalize pa seri eksitasyon kontwòl elektwonik ka reyalize.
2.Battery, motè k ap travay aktyèl pulsasyon anpil redwi, fyab ak lavi sèvis anpil amelyore.
3.Xuzhou Forklift se espesyalman fèt ak devlope pou seri a nan kamyon chariot. Aparans lan bèl. Konpozan elektrik yo mete nan aparèy la epi yo itilize enstriman wo-definisyon. Ekspozisyon tout tan an pèmèt ou konnen sitiyasyon veyikil la.
Pwodwi detay
Orijinal: Jiangsu, Lachin
Sètifikasyon: ISO9001 elatriye.
Pri: negosyab
Peman tèm: T/T, L/C
Dat livrezon: negosyab
Anbalaj: ekspòte pake estanda
Mache: Mwayen Oryan/Lafrik/Azi/Amerik di Sid/Ewòp/Amerik di Nò
Garanti: 1 ane oswa akò eksklizif garanti
MOQ: 1 seri
Espesifikasyon teknik
Kalite Modèl | Elektrik chariot kamyon | |||||
Atik No. | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |||
Kapasite chaj | KG | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Sant chaj | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Max Leve Wotè | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Wotè leve gratis | mm | 110 | 110 | 110 | ||
Ang baskile (Anvan/dèyè) | degre | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Debòde devan | mm | 463 | 463 | 485 | ||
Depandan dèyè | mm | 350 | 350 | 370 | ||
Gwosè an jeneral | L (san fouchèt) | 2332 | 2332 | 2490 | ||
W | 1177 | 1177 | 1225 | |||
H (san ma) | 2215.5 | 2215.5 | 2220 | |||
Min. Reyon vire | mm | 2166 | 2166 | 2220 | ||
Max. Vitès vwayaj (avèk / san chaj) | km/h | 15/14 | 15/14 | 15.5./15 | ||
Max. Leve vitès (san / ak chaj) | mm/s | 440/310 | 440/310 | 450/280 | ||
Max. Gradabilite | % | 15 | 15 | 15 | ||
Pwa | KG | 4300 | 4300 | 4850 | ||
Kawotchou | Kawotchou devan | 7.00-12TT-12PR | 7.00-12TT-12PR | 28x9-15-14PR | ||
Kawotchou dèyè | 18x7-8TT | 18x7-8TT | 18x7-8-14PR | |||
Wheelspan | Devan | 980 | 980 | 1000 | ||
Dèyè | 945 | 945 | 980 | |||
Baz wou | mm | 1500 | 1500 | 1680 | ||
Min. Ground clearance | Soti nan Mast | 135 | 135 | 135 | ||
Soti nan anba | 157 | 157 | 157 | |||
Longè fouchèt | m | 1m - 2.5m | ||||
Materyèl Sear | Atifisyèl kwi oswa kwi | |||||
Wotè mast | m | 3m - 5m | ||||
Kalite kawotchou | Solid oswa Pneumatic | |||||
Koulè | Ble, wouj oswa Customized | |||||
Motè | Modèl No. | Batri 48V/630Ah | Batri 48V/630Ah | Batri 80V/480Ah | ||
Rated pouvwa | kw | Kondwi motè | Kondwi motè | Kondwi motè | ||

Baj popilè: gwo kapasite elektrik kousen chariot, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri

