Entwodiksyon
Nou se youn nan pi gwo manifakti a dyezel mote ak ekspotate nan peyi Lachin. Pwodwi nou prensipal kouvri yon sel-silenn ak piti-te fe milti-silenn mote dyezel. Li nan ideyal pouvwa inite pou mote maren, dife nan ponpye p mete elatriye. Si ou enterese nan li, pls kontakte mwen pou plis diskisyon.

Pwodwi detay
Orijinal: Jiangsu, Lachin
Setifikasyon: IATF16949 elatriye.
Pri: negosyab
Peman tem: T/T, L/C
Dat livrezon: negosyab
D': pake estanda ekspotasyon
Mache: Mwayen Oryan/Afrik/asie/Amerik di sid/Europe/No Amerik
Garanti: 1 ane oswa garanti kontra san konte
MOQ: 1 mete
Avantaj
Efikas turbocharged ente-refwadi teknoloji, pi wo pouvwa, plis koupl, rezev pouvwa, apwopriye pou itilize anba dives kalite kondisyon travay, efikasite travay segonde.
Modile konsepsyon, revetman silenn mouye, tet silenn le li sevi avek yon kouveti silenn, louvri fenet la bo, fasil enstalasyon ak antretyen.
Ak estrikti se itilize nan gwo kantite nan ko a, fe entansite entegral se pi wo, mwens pwa, kontra enfomel ant gwo silenn, se konsa gwose a pi piti ak plis kontra enfomel ant.
High fos alyaj jete ko fe ak entegral Forge asye Chaf, Fender espesyal estrikti nan asirans doub, garanti operasyon an san danje nan mote a, ak fre dlo refwadisman fret, lavi sevis se pi long ak plis serye.
Espesifikasyon teknik
| Model mote | SD485 | SD 490 | SD 493 | SD 490Z | SD 493Z | SD4102 | SD4102Z | SD4102ZL |
| Aspirasyon | Natirel | Turbocharged | Natirel | Turbocharged | Turbo + Enterefwadisman | |||
| Konbisyon | Piki direk | |||||||
| Gouvene | Mekanik | |||||||
| Silenn nimewo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rann × serebral (mm) | 85x100 | 90x100 | 93x102 | 90x100 | 93x102 | 102x115 | 102x115 | 102x115 |
| Deplasman (L) | 2,27 | 2,55 | 2,77 | 2,55 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| Rapo konpresyon | 19.1:1 | 17.5:1 | ||||||
| Rated pouvwa (KW) | 17/20/24 | 23/27/35 | 25/30/42 | 30/36/54 | 36/43/66 | 34/40/66 | 46/55/85 | 52/62/90 |
| r/min | 1500/1800/3000 | |||||||
| Maksimom san fe anyen vites(r/min) | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 | ≤ 1575 |
| Minimom pa gen chaj ki estab vites(r/min) | 800~850 | |||||||
| Konsomasyon gaz(g/kW. h) | 245 | 245 | 245 | 240 | 230 | 245 | 245 | 245 |
| Sistem refwadisman | refwadisman dlo | |||||||
| Sistem Lubricating | & Presyon konbine pwojeksyon | |||||||
| Size (mm) | 735x585x637 | 825x623x788 | ||||||
| Sekans travay silenn | 1-3-4-2 | |||||||
| Konsomasyon tiyo dyamet mm | ∅ 60 | ∅ 64 | ||||||
| Volim lwil li | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maksimom tanperati lwil la ° c | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Komanse kalite | 12V-DC | |||||||
| Flaywell-SAE | SAE 4-7, 5 | SAE 3-10/SAE 3-11, 5 | ||||||

Baj popilè: marin dyezel mote, Lachin, manifaktire, founise, faktori, pri

