Entwodiksyon
Off-road chariot dyezèl se yon machin manyen divès rezon ki ka travay nan kondisyon wout trè difisil, tankou wout mòn rezistan, dlo fon, sab, nèj, tè labou, pant tè, elatriye, epi li se kontra enfòmèl ant. epi yo ka itilize nan espas etwat la deplase lib. Off-road chariot yo lajman ki itilize nan konstriksyon, agrikilti, forè, petwòl, tiyo, tren, min ak lòt endistri yo. Ou ka ajoute zouti espesyal tankou bokit, fouchèt ak fouchèt.
Pwodwi detay
Orijinal: Jiangsu, Lachin
Sètifikasyon: ISO9001 elatriye.
Pri: negosyab
Peman tèm: T/T, L/C
Dat livrezon: negosyab
Anbalaj: ekspòte pake estanda
Mache: Mwayen Oryan/Lafrik/Azi/Amerik di Sid/Ewòp/Amerik di Nò
Garanti: 1 ane oswa akò eksklizif garanti
MOQ: 1 seri
Avantaj
1. Apwopriye pou travay nan wout etwat ak fas k ap travay ki ba.
2. Ankadreman atikile ak ti reyon vire ak manyablite fleksib.
3. Yo adopte aks kondwi ranfòse, angrenaj planetè wou yo ralanti, ak lavi k ap travay la long.
4. Load-sensing idwolik volan angrenaj, limyè ak fasil yo opere.
5. Gaz-top lwil oliv doub-liy fren sistèm, lè l sèvi avèk ** kawotchou an poliyiretàn wo-presyon, san danje epi serye.
6. Dapre chèz la ergonomik ki fèt ak sistèm kontwòl enstriman, estrikti a se rezonab, konfò a se yon bon bagay, ak operasyon an alontèm se pa fasil fatig.
7. Bwat chanjman pouvwa, bon adaptabilite, ki estab ak serye.
8. Gwo-kapasite batri depo, pouvwa a nan ekleraj la se gwo, epi li se pi plis apwopriye pou travay nan yon anviwònman fè nwa.
Espesifikasyon teknik
MODEL | Inite | CPC33 | ||
Kalite pouvwa | Diesel | |||
Kapasite rated | KG | 3300 | ||
Sant chaj | mm | 500 | ||
Max.lifting wotè | mm | 3000 | ||
Wotè leve gratis | mm | 130 | ||
Ang enklinezon mast (anvan/dèyè) | degre | 6/12 | ||
Debòde devan | mm | 475 | ||
Debòde dèyè | mm | 517 | ||
Dimansyon jeneral | Longè (san fouchèt) | mm | 2692 | |
Lajè an jeneral | mm | 1248 | ||
Wotè mast bese | mm | 2100 | ||
Reyon vire | mm | 2522 | ||
avèk/san chaj | Vitès vwayaj | Km/h | 18.5/22 | |
Leve vitès | mm/sec | 485/450 | ||
Max. gradabilite | % | 22 | ||
Max. Remorquage (avèk/san chaj) | KN | 20/16 | ||
Pwa sèvis | KG | 4350 | ||
Kawotchou | Devan | 28×9-15-14PR | ||
Dèyè | 6.5-10-10PR | |||
Tread | Devan | mm | 1000 | |
Dèyè | mm | 970 | ||
Anpatman | mm | 1700 | ||
Ground clearance | Mast | mm | 143 | |
Ankadreman | mm | 170 | ||
Longè fouchèt (matche si ou vle) | mm | 1070-1820, Custom | ||
Syèj (korespondans si ou vle) | Po tankou oswa kwi otantik | |||
Mast (matche si ou vle) | m | 3-5 | ||
Kawotchou (matche si ou vle) | Solid, enflatab, kawotchou doub ranje | |||
Koulè kò (matche si ou vle) | Ble, Wouj, Custom | |||
Motè | Modèl | SDBW (Euro Ⅲ Estanda Emisyon) | ||
Rated pwodiksyon | kw | 36.8 |
Ekipman nou an
Baj popilè: Off-road dyezèl chariot, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri