Entwodiksyon
Chariot dyezèl nou yo ofri solisyon pafè a menm travay ki pi difisil yo. Kamyon charyo dyezèl yo se youn nan chwal ki pi di nan mond manyen materyèl yo, yo adapte ak yon pakèt chaj inite epi yo fèt pou kenbe tèt ak sevè travay deyò.
Pwodwi detay
Orijinal: Jiangsu, Lachin
Sètifikasyon: ISO9001 elatriye.
Pri: negosyab
Peman tèm: T/T, L/C
Dat livrezon: negosyab
Anbalaj: ekspòte pake estanda
Mache: Mwayen Oryan/Lafrik/Azi/Amerik di Sid/Ewòp/Amerik di Nò
Garanti: 1 ane oswa akò eksklizif garanti
MOQ: 1 seri

Espesifikasyon teknik
MODÈL | Inite | CPC30 | CPC45 | CPC50 | ||
Kalite pouvwa | Dyezèl | Dyezèl | Diesel | Dyezèl | ||
Kapasite rated | KG | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Sant chaj | manm | 500 | 500 | 500 | ||
Max.lifting wotè | manm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Wotè leve gratis | manm | 130 | 170 | 170 | ||
Ang enklinezon mast (anvan/dèyè) | degre | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Debòde devan | mm | 475 | 555 | 555 | ||
Debòde dèyè | manm | 535 | 540 | 560 | ||
Dimansyon jeneral | Longè (san fouchèt) | manm | 2710 | 3195 | 3215 | |
Lajè an jeneral | manm | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Wotè mast bese | manm | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Reyon vire | manm | 2540 | 2930 | 2950 | ||
avèk/san chaj | Vitès vwayaj | Km/h | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Leve vitès | mm/sec | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
Max. gradabilite | % | 22 | 22 | 22 | ||
Max. Remorquage (avèk/san chaj) | Kounm | 20/16 | 26 | 26 | ||
Pwa sèvis | KG | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Kawotchou | Devan | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Dèyè | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Tread | Devan | manm | 1000 | 1200 | 1200 | |
Dèyè | manm | 970 | 1190 | 1190 | ||
Anpatman | manm | 1700 | 2100 | 2100 | ||
tè netwayaj | Ma | manm | 143 | 160 | 160 | |
Ankadreman | manm | 170 | 190 | 190 | ||
Longè fouchèt (matche si ou vle) | manm | 1070-1820, Koutim | 1070-1820, Koutim | 1070-1820, Koutim | ||
Syèj (korespondans si ou vle) | Po tankou oswa kwi otantik | Po tankou oswa kwi otantik | Po tankou oswa kwi otantik | |||
Mast (matche si ou vle) | m | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Kawotchou (matche si ou vle) | Solid, enflatab, kawotchou doub ranje | Solid, enflatab, kawotchou doub ranje | Solid, enflatab, kawotchou doub ranje | |||
Koulè kò (matche si ou vle) | Ble, Wouj, Custom | Ble, Wouj, Custom | Ble, Wouj, Custom | |||
Motè | Modèl | SDBW (Euro Ⅲ Estanda Emisyon) | SD4BMU(Estanda Emisyon Euro Ⅲ) | SD4BMU(Estanda Emisyon Euro Ⅲ) | ||
Rated pwodiksyon | teknoloji | 36.8 | 60 | 60 | ||
Avantaj
1. Penti estriktirèl yo itilize pou mete aksan sou fòm, liy ren ak varyete koulè.
2. Platfòm nan monte adopte bòdi asye pur ki se rouye-prèv, anti-korozyon, anti-aje, ak dirab ak fòs segondè.
3. Se glas retwovizè a wonn ki itilize pou reyalize 180 degre de vi. Li se bon kap ak pi wo sekirite.
4. Bouchon filler lwil oliv se bòdi ak fèmen ajoute. Li se bon kap epi tou li ka anpeche gaz la yo te vòlè.
5. Alman mak Mann-Hummel doub-eleman filtè lè adopte ak 99.85% nan efikasite filtre ak 249.3g / m3 nan kapasite depo pousyè tè.
6. Alman mak Mann-Hummel lwil oliv-dlo séparateur adopte. Machin an antye sèvi ak ekleraj dirije, konsomasyon pouvwa a se 38.5% nan limyè nòmal, epi li se pi klere ak dou ak lavi sèvis 10 fwa nan limyè yo nòmal.
Faktori nou an

Baj popilè: chariot dyezèl kamyon, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri

