Entwodiksyon
SIDA levage fouchèt zen ka ajiste lajè fouchèt la, wotè kolòn nan, ak wotè ajisteman an, ki ka itilize selon kondisyon yo. Pa bezwen yon chèn oswa chèn, operatè a pa bezwen kite taksi a, ak fouchèt la leve balans ka kenbe balans ak estabilite anba kondisyon an pa chaj oswa plen chaj atravè aparèy la balans.
Pwodwi detay
Orijinal: Jiangsu, Lachin
Sètifikasyon: ISO9001 elatriye.
Pri: negosyab
Peman tèm: T/T, L/C
Dat livrezon: negosyab
Anbalaj: ekspòte pake estanda
Mache: Mwayen Oryan/Lafrik/Azi/Amerik di Sid/Ewòp/Amerik di Nò
Garanti: 1 ane oswa garanti akò eksklizif
MOQ: 1 seri

Espesifikasyon teknik
MODÈL | Inite | CPC33 | CPC50 | ||
Kalite pouvwa | Dyezèl | Dyezèl | |||
Kapasite rated | KG | 3300 | 5000 | ||
Sant chaj | mm | 500 | 500 | ||
Max.lifting wotè | manm | 3000 | 3000 | ||
Wotè leve gratis | manm | 130 | 170 | ||
Ang enklinezon mast (anvan/dèyè) | degre | 6/12 | 6/12 | ||
Debòde devan | manm | 475 | 555 | ||
Debòde dèyè | manm | 517 | 560 | ||
Dimansyon jeneral | Longè (san fouchèt) | manm | 2692 | 3215 | |
Lajè an jeneral | manm | 1248 | 1492 | ||
Wotè mast bese | manm | 2100 | 2340 | ||
Reyon vire | manm | 2522 | 2950 | ||
avèk/san chaj | Vitès vwayaj | Km/h | 18.5/22 | 18/19 | |
Leve vitès | mm/sec | 485/450 | 470/450 | ||
Max. gradabilite | % | 22 | 22 | ||
Max. Remorquage (avèk/san chaj) | Kounm | 20/16 | 26 | ||
Pwa sèvis | KG | 4350 | 6770 | ||
Kawotchou | Devan | 28×9-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Dèyè | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
Tread | Devan | manm | 1000 | 1200 | |
Dèyè | manm | 970 | 1190 | ||
Anpatman | mm | 1700 | 2100 | ||
tè netwayaj | Ma | manm | 143 | 160 | |
Ankadreman | manm | 170 | 190 | ||
Longè fouchèt (matche si ou vle) | manm | 1070-1820, Koutim | 1070-1820, Koutim | ||
Syèj (matche si ou vle) | Po tankou oswa kwi otantik | Po tankou oswa kwi otantik | |||
Mast (matche si ou vle) | m | 3-5 | 3-5 | ||
Kawotchou (matche si ou vle) | Solid, enflatab, doub ranje kawotchou | Solid, enflatab, doub ranje kawotchou | |||
Koulè kò (matche si ou vle) | Ble, Wouj, Custom | Ble, Wouj, Custom | |||
Motè | Modèl | SDBW (Euro Ⅲ Estanda Emisyon) | SD4BMU(Estanda Emisyon Euro Ⅲ) | ||
Rated pwodiksyon | teknoloji | 36.8 | 60 | ||
Avantaj
1. Fè chariot la yon teknik mobil
2. Hook ka vire ak aparèy sekirite bloke
3. Avèk 2 poto fèmen pou fikse fasil
4. Apwopriye pou enstalasyon sou fouchèt ak gwosè seksyon mwens pase oswa egal a 160 × 80mm (lajè × epesè)
5. Reglabl teleskopik long-longè boom, apwopriye pou operasyon nan zòn kote chariot la difisil pou antre.

Baj popilè: levage fouchèt fouchèt, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, pri

